Industrial Gear Oils · EP · 8 grades
JETTA Gear Oils ED are high-quality lubricating oils that provide excellent bearing and gear performance, formulated with selected high-quality paraffinic base oils blended with selected chemical additives.
JETTA Gear Oils ED are recommended for lubricating enclosed gears in both circulation and splash systems, and are particularly recommended for gear sets operating under heavy or shock load, such as:
| Properties | Method | Unit | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Density at 15 °C | ASTM D-4052 | kg/m³ | 886 | 891 | 896 | 901 | 903 | 908 | 913 | 918 |
| Viscosity at 40 °C | ASTM D-445 | mm²/s | 68.5 | 98.8 | 154 | 223.6 | 325.6 | 460 | 680 | 1002 |
| Viscosity at 100 °C | ASTM D-445 | mm²/s | 8.88 | 11.4 | 15.3 | 19.3 | 24.4 | 30.4 | 39.1 | 55.3 |
| Viscosity index | ASTM D-2270 | - | 102 | 99 | 100 | 98 | 96 | 97 | 97 | 106 |
| Flash point, COC | ASTM D-92 | °C | 246 | 252 | 252 | 254 | 256 | 258 | 262 | 269 |
| Pour point | ASTM D-97 | °C | -15 | -15 | -15 | -12 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Timken OK load | lb | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| FZG test, pass | A/8/3/90 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Our engineers can confirm suitability for your equipment, loads and temperatures — or tailor a formulation.
Talk to an Engineer